Регионы Европы в текущем атласе
Сводная страница по всем странам и официальным региональным единицам из data/derived/nuts-atlas.js. Первым идет человекочитаемое русское название; NUTS-код и оригинальное NAME_LATN оставлены как техническая проверочная информация.
43стран и территорий
406регионов в атласе
354точных/редакционных русских названий
52адаптаций для ручной проверки
2026.07.1версия данных
2026-07-15дата сборки отчета
Статус «проверить» не означает ошибку в регионе: это маркер, что русское название получено аккуратной транслитерацией/адаптацией оригинального имени и его стоит заменить редакционно подтвержденным вариантом при следующем проходе.
Австрия9 регионов
| # | Русское название | Код | Оригинал из атласа | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бургенландточное/редакционное | AT11NUTS2 | Burgenland | ru |
| 2 | Нижняя Австрияточное/редакционное | AT12NUTS2 | Niederösterreich | ru |
| 3 | Венаточное/редакционное | AT13NUTS2 | Wien | ru |
| 4 | Каринтияточное/редакционное | AT21NUTS2 | Kärnten | ru |
| 5 | Штирияточное/редакционное | AT22NUTS2 | Steiermark | ru |
| 6 | Верхняя Австрияточное/редакционное | AT31NUTS2 | Oberösterreich | ru |
| 7 | Зальцбургточное/редакционное | AT32NUTS2 | Salzburg | ru |
| 8 | Тирольточное/редакционное | AT33NUTS2 | Tirol | ru |
| 9 | Форарльбергточное/редакционное | AT34NUTS2 | Vorarlberg | ru |
Албания3 региона
| # | Русское название | Код | Оригинал из атласа | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Северная Албанияточное/редакционное | AL01NUTS2 | Veri | ru |
| 2 | Центральная Албанияточное/редакционное | AL02NUTS2 | Qender | ru |
| 3 | Южная Албанияточное/редакционное | AL03NUTS2 | Jug | ru |
Андорра1 регион
| # | Русское название | Код | Оригинал из атласа | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Андорраточное/редакционное | AD00NUTS0 | Andorra | ru |
Бельгия11 регионов
| # | Русское название | Код | Оригинал из атласа | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Брюссельский столичный регионточное/редакционное | BE10NUTS2 | Région de Bruxelles-Capitale/ Brussels Hoofdstedelijk Gewest | ru |
| 2 | Провинция Антверпенточное/редакционное | BE21NUTS2 | Prov. Antwerpen | ru |
| 3 | Провинция Лимбургточное/редакционное | BE22NUTS2 | Prov. Limburg (BE) | ru |
| 4 | Провинция Восточная Фландрияточное/редакционное | BE23NUTS2 | Prov. Oost-Vlaanderen | ru |
| 5 | Провинция Фламандский Брабантточное/редакционное | BE24NUTS2 | Prov. Vlaams-Brabant | ru |
| 6 | Провинция Западная Фландрияточное/редакционное | BE25NUTS2 | Prov. West-Vlaanderen | ru |
| 7 | Провинция Валлонский Брабантточное/редакционное | BE31NUTS2 | Prov. Brabant wallon | ru |
| 8 | Провинция Эноточное/редакционное | BE32NUTS2 | Prov. Hainaut | ru |
| 9 | Провинция Льежточное/редакционное | BE33NUTS2 | Prov. Liège | ru |
| 10 | Провинция Люксембургточное/редакционное | BE34NUTS2 | Prov. Luxembourg (BE) | ru |
| 11 | Провинция Намюрточное/редакционное | BE35NUTS2 | Prov. Namur | ru |
Болгария6 регионов
| # | Русское название | Код | Оригинал из атласа | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Северо-Западный регионточное/редакционное | BG31NUTS2 | Северозападен | ru |
| 2 | Северный центральный регионточное/редакционное | BG32NUTS2 | Северен централен | ru |
| 3 | Северо-Восточный регионточное/редакционное | BG33NUTS2 | Североизточен | ru |
| 4 | Юго-Восточный регионточное/редакционное | BG34NUTS2 | Югоизточен | ru |
| 5 | Юго-Западный регионточное/редакционное | BG41NUTS2 | Югозападен | ru |
| 6 | Южный центральный регионточное/редакционное | BG42NUTS2 | Южен централен | ru |
Босния и Герцеговина3 региона
| # | Русское название | Код | Оригинал из атласа | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Федерация Боснии и Герцеговиныточное/редакционное | BA01NUTS2 | Federacija Bosne i Hercegovine | ru |
| 2 | Республика Сербскаяточное/редакционное | BA02NUTS2 | Republika Srpska | ru |
| 3 | Округ Брчкоточное/редакционное | BA03NUTS2 | Brčko District BiH | ru |
Великобритания41 регион
| # | Русское название | Код | Оригинал из атласа | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тис-Валли и Даремточное/редакционное | UKC1NUTS2 | Tees Valley and Durham | ru |
| 2 | Нортамберленд, Тайн и Уирточное/редакционное | UKC2NUTS2 | Northumberland and Tyne and Wear | ru |
| 3 | Камбрияточное/редакционное | UKD1NUTS2 | Cumbria | ru |
| 4 | Большой Манчестерточное/редакционное | UKD3NUTS2 | Greater Manchester | ru |
| 5 | Ланкаширточное/редакционное | UKD4NUTS2 | Lancashire | ru |
| 6 | Чеширточное/редакционное | UKD6NUTS2 | Cheshire | ru |
| 7 | Мерсисайдточное/редакционное | UKD7NUTS2 | Merseyside | ru |
| 8 | Восточный Йоркшир и Северный Линкольнширточное/редакционное | UKE1NUTS2 | East Yorkshire and Northern Lincolnshire | ru |
| 9 | Северный Йоркширточное/редакционное | UKE2NUTS2 | North Yorkshire | ru |
| 10 | Южный Йоркширточное/редакционное | UKE3NUTS2 | South Yorkshire | ru |
| 11 | Западный Йоркширточное/редакционное | UKE4NUTS2 | West Yorkshire | ru |
| 12 | Дербишир и Ноттингемширточное/редакционное | UKF1NUTS2 | Derbyshire and Nottinghamshire | ru |
| 13 | Лестершир, Ратленд и Нортгемптонширточное/редакционное | UKF2NUTS2 | Leicestershire, Rutland and Northamptonshire | ru |
| 14 | Линкольнширточное/редакционное | UKF3NUTS2 | Lincolnshire | ru |
| 15 | Херефордшир, Вустершир и Уорикширточное/редакционное | UKG1NUTS2 | Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire | ru |
| 16 | Шропшир и Стаффордширточное/редакционное | UKG2NUTS2 | Shropshire and Staffordshire | ru |
| 17 | Западный Мидлендсточное/редакционное | UKG3NUTS2 | West Midlands | ru |
| 18 | Восточная Англияточное/редакционное | UKH1NUTS2 | East Anglia | ru |
| 19 | Бедфордшир и Хартфордширточное/редакционное | UKH2NUTS2 | Bedfordshire and Hertfordshire | ru |
| 20 | Эссексточное/редакционное | UKH3NUTS2 | Essex | ru |
| 21 | Внутренний Лондон — западточное/редакционное | UKI3NUTS2 | Inner London — West | ru |
| 22 | Внутренний Лондон — востокточное/редакционное | UKI4NUTS2 | Inner London — East | ru |
| 23 | Внешний Лондон — восток и северо-востокточное/редакционное | UKI5NUTS2 | Outer London — East and North East | ru |
| 24 | Внешний Лондон — югточное/редакционное | UKI6NUTS2 | Outer London — South | ru |
| 25 | Внешний Лондон — запад и северо-западточное/редакционное | UKI7NUTS2 | Outer London — West and North West | ru |
| 26 | Беркшир, Бакингемшир и Оксфордширточное/редакционное | UKJ1NUTS2 | Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire | ru |
| 27 | Суррей, Восточный и Западный Суссексточное/редакционное | UKJ2NUTS2 | Surrey, East and West Sussex | ru |
| 28 | Гэмпшир и остров Уайтточное/редакционное | UKJ3NUTS2 | Hampshire and Isle of Wight | ru |
| 29 | Кентточное/редакционное | UKJ4NUTS2 | Kent | ru |
| 30 | Глостершир, Уилтшир и район Бристоля/Бататочное/редакционное | UKK1NUTS2 | Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area | ru |
| 31 | Дорсет и Сомерсетточное/редакционное | UKK2NUTS2 | Dorset and Somerset | ru |
| 32 | Корнуолл и острова Силлиточное/редакционное | UKK3NUTS2 | Cornwall and Isles of Scilly | ru |
| 33 | Девонточное/редакционное | UKK4NUTS2 | Devon | ru |
| 34 | Западный Уэльс и долиныточное/редакционное | UKL1NUTS2 | West Wales and The Valleys | ru |
| 35 | Восточный Уэльсточное/редакционное | UKL2NUTS2 | East Wales | ru |
| 36 | Северо-Восточная Шотландияточное/редакционное | UKM5NUTS2 | North Eastern Scotland | ru |
| 37 | Хайлендс и островаточное/редакционное | UKM6NUTS2 | Highlands and Islands | ru |
| 38 | Восточная Шотландияточное/редакционное | UKM7NUTS2 | Eastern Scotland | ru |
| 39 | Западная Центральная Шотландияточное/редакционное | UKM8NUTS2 | West Central Scotland | ru |
| 40 | Южная Шотландияточное/редакционное | UKM9NUTS2 | Southern Scotland | ru |
| 41 | Северная Ирландияточное/редакционное | UKN0NUTS2 | Northern Ireland | ru |
Венгрия8 регионов
| # | Русское название | Код | Оригинал из атласа | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Будапештточное/редакционное | HU11NUTS2 | Budapest | ru |
| 2 | Пештточное/редакционное | HU12NUTS2 | Pest | ru |
| 3 | Центральная Трансданубияточное/редакционное | HU21NUTS2 | Közép-Dunántúl | ru |
| 4 | Западная Трансданубияточное/редакционное | HU22NUTS2 | Nyugat-Dunántúl | ru |
| 5 | Южная Трансданубияточное/редакционное | HU23NUTS2 | Dél-Dunántúl | ru |
| 6 | Северная Венгрияточное/редакционное | HU31NUTS2 | Észak-Magyarország | ru |
| 7 | Северный Альфёльдточное/редакционное | HU32NUTS2 | Észak-Alföld | ru |
| 8 | Южный Альфёльдточное/редакционное | HU33NUTS2 | Dél-Alföld | ru |
Германия38 регионов
| # | Русское название | Код | Оригинал из атласа | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Штутгартточное/редакционное | DE11NUTS2 | Stuttgart | ru |
| 2 | Карлсруэточное/редакционное | DE12NUTS2 | Karlsruhe | ru |
| 3 | Фрайбургточное/редакционное | DE13NUTS2 | Freiburg | ru |
| 4 | Тюбингенточное/редакционное | DE14NUTS2 | Tübingen | ru |
| 5 | Верхняя Баварияточное/редакционное | DE21NUTS2 | Oberbayern | ru |
| 6 | Нижняя Баварияточное/редакционное | DE22NUTS2 | Niederbayern | ru |
| 7 | Верхний Пфальцточное/редакционное | DE23NUTS2 | Oberpfalz | ru |
| 8 | Верхняя Франконияточное/редакционное | DE24NUTS2 | Oberfranken | ru |
| 9 | Средняя Франконияточное/редакционное | DE25NUTS2 | Mittelfranken | ru |
| 10 | Нижняя Франконияточное/редакционное | DE26NUTS2 | Unterfranken | ru |
| 11 | Швабияточное/редакционное | DE27NUTS2 | Schwaben | ru |
| 12 | Берлинточное/редакционное | DE30NUTS2 | Berlin | ru |
| 13 | Бранденбургточное/редакционное | DE40NUTS2 | Brandenburg | ru |
| 14 | Бременточное/редакционное | DE50NUTS2 | Bremen | ru |
| 15 | Гамбургточное/редакционное | DE60NUTS2 | Hamburg | ru |
| 16 | Дармштадтточное/редакционное | DE71NUTS2 | Darmstadt | ru |
| 17 | Гиссенточное/редакционное | DE72NUTS2 | Gießen | ru |
| 18 | Кассельточное/редакционное | DE73NUTS2 | Kassel | ru |
| 19 | Мекленбург-Передняя Померанияточное/редакционное | DE80NUTS2 | Mecklenburg-Vorpommern | ru |
| 20 | Брауншвейгточное/редакционное | DE91NUTS2 | Braunschweig | ru |
| 21 | Ганноверточное/редакционное | DE92NUTS2 | Hannover | ru |
| 22 | Люнебургточное/редакционное | DE93NUTS2 | Lüneburg | ru |
| 23 | Везер-Эмсточное/редакционное | DE94NUTS2 | Weser-Ems | ru |
| 24 | Дюссельдорфточное/редакционное | DEA1NUTS2 | Düsseldorf | ru |
| 25 | Кёльнточное/редакционное | DEA2NUTS2 | Köln | ru |
| 26 | Мюнстерточное/редакционное | DEA3NUTS2 | Münster | ru |
| 27 | Детмольдточное/редакционное | DEA4NUTS2 | Detmold | ru |
| 28 | Арнсбергточное/редакционное | DEA5NUTS2 | Arnsberg | ru |
| 29 | Кобленцточное/редакционное | DEB1NUTS2 | Koblenz | ru |
| 30 | Трирточное/редакционное | DEB2NUTS2 | Trier | ru |
| 31 | Рейнгессен-Пфальцточное/редакционное | DEB3NUTS2 | Rheinhessen-Pfalz | ru |
| 32 | Саарточное/редакционное | DEC0NUTS2 | Saarland | ru |
| 33 | Дрезденточное/редакционное | DED2NUTS2 | Dresden | ru |
| 34 | Хемницточное/редакционное | DED4NUTS2 | Chemnitz | ru |
| 35 | Лейпцигточное/редакционное | DED5NUTS2 | Leipzig | ru |
| 36 | Саксония-Анхальтточное/редакционное | DEE0NUTS2 | Sachsen-Anhalt | ru |
| 37 | Шлезвиг-Гольштейнточное/редакционное | DEF0NUTS2 | Schleswig-Holstein | ru |
| 38 | Тюрингияточное/редакционное | DEG0NUTS2 | Thüringen | ru |
Греция13 регионов
| # | Русское название | Код | Оригинал из атласа | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аттикаточное/редакционное | EL30NUTS2 | Αττική | ru |
| 2 | Северные Эгейские островаточное/редакционное | EL41NUTS2 | Βόρειο Αιγαίο | ru |
| 3 | Южные Эгейские островаточное/редакционное | EL42NUTS2 | Νότιο Αιγαίο | ru |
| 4 | Критточное/редакционное | EL43NUTS2 | Κρήτη | ru |
| 5 | Восточная Македония и Фракияточное/редакционное | EL51NUTS2 | Ανατολική Μακεδονία, Θράκη | ru |
| 6 | Центральная Македонияточное/редакционное | EL52NUTS2 | Κεντρική Μακεδονία | ru |
| 7 | Западная Македонияточное/редакционное | EL53NUTS2 | Δυτική Μακεδονία | ru |
| 8 | Эпирточное/редакционное | EL54NUTS2 | Ήπειρος | ru |
| 9 | Фессалияточное/редакционное | EL61NUTS2 | Θεσσαλία | ru |
| 10 | Ионические островаточное/редакционное | EL62NUTS2 | Ιόνια Νησιά | ru |
| 11 | Западная Грецияточное/редакционное | EL63NUTS2 | Δυτική Ελλάδα | ru |
| 12 | Центральная Грецияточное/редакционное | EL64NUTS2 | Στερεά Ελλάδα | ru |
| 13 | Пелопоннесточное/редакционное | EL65NUTS2 | Πελοπόννησος | ru |
Дания5 регионов
| # | Русское название | Код | Оригинал из атласа | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Столичный регион Данииточное/редакционное | DK01NUTS2 | Hovedstaden | ru |
| 2 | Зеландияточное/редакционное | DK02NUTS2 | Sjælland | ru |
| 3 | Южная Данияточное/редакционное | DK03NUTS2 | Syddanmark | ru |
| 4 | Центральная Ютландияточное/редакционное | DK04NUTS2 | Midtjylland | ru |
| 5 | Северная Ютландияточное/редакционное | DK05NUTS2 | Nordjylland | ru |
Ирландия3 региона
| # | Русское название | Код | Оригинал из атласа | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Северный и Западный регионточное/редакционное | IE04NUTS2 | Northern and Western | ru |
| 2 | Южный регионточное/редакционное | IE05NUTS2 | Southern | ru |
| 3 | Восточный и Центральный регионточное/редакционное | IE06NUTS2 | Eastern and Midland | ru |
Исландия1 регион
| # | Русское название | Код | Оригинал из атласа | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Исландияточное/редакционное | IS00NUTS2 | Ísland | ru |
Испания19 регионов
| # | Русское название | Код | Оригинал из атласа | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Галисияточное/редакционное | ES11NUTS2 | Galicia | ru |
| 2 | Астурияточное/редакционное | ES12NUTS2 | Principado de Asturias | ru |
| 3 | Кантабрияточное/редакционное | ES13NUTS2 | Cantabria | ru |
| 4 | Страна Басковточное/редакционное | ES21NUTS2 | Euskadi / País Vasco | ru |
| 5 | Наварраточное/редакционное | ES22NUTS2 | Comunidad Foral de Navarra | ru |
| 6 | Ла-Риохаточное/редакционное | ES23NUTS2 | La Rioja | ru |
| 7 | Арагонточное/редакционное | ES24NUTS2 | Aragón | ru |
| 8 | Мадридточное/редакционное | ES30NUTS2 | Comunidad de Madrid | ru |
| 9 | Кастилия и Леонточное/редакционное | ES41NUTS2 | Castilla y León | ru |
| 10 | Кастилия-Ла-Манчаточное/редакционное | ES42NUTS2 | Castilla-La Mancha | ru |
| 11 | Эстремадураточное/редакционное | ES43NUTS2 | Extremadura | ru |
| 12 | Каталонияточное/редакционное | ES51NUTS2 | Catalunya / Cataluña | ru |
| 13 | Валенсийское сообществоточное/редакционное | ES52NUTS2 | Comunitat Valenciana | ru |
| 14 | Балеарские островаточное/редакционное | ES53NUTS2 | Illes Balears | ru |
| 15 | Андалусияточное/редакционное | ES61NUTS2 | Andalucía | ru |
| 16 | Мурсияточное/редакционное | ES62NUTS2 | Región de Murcia | ru |
| 17 | Сеутаточное/редакционное | ES63NUTS2 | Ceuta | ru |
| 18 | Мелильяточное/редакционное | ES64NUTS2 | Melilla | ru |
| 19 | Канарские островаточное/редакционное | ES70NUTS2 | Canarias | ru |
Италия21 регион
| # | Русское название | Код | Оригинал из атласа | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пьемонтточное/редакционное | ITC1NUTS2 | Piemonte | ru |
| 2 | Валле-д’Аостаточное/редакционное | ITC2NUTS2 | Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste | ru |
| 3 | Лигурияточное/редакционное | ITC3NUTS2 | Liguria | ru |
| 4 | Ломбардияточное/редакционное | ITC4NUTS2 | Lombardia | ru |
| 5 | Абруццоточное/редакционное | ITF1NUTS2 | Abruzzo | ru |
| 6 | Молизеточное/редакционное | ITF2NUTS2 | Molise | ru |
| 7 | Кампанияточное/редакционное | ITF3NUTS2 | Campania | ru |
| 8 | Апулияточное/редакционное | ITF4NUTS2 | Puglia | ru |
| 9 | Базиликататочное/редакционное | ITF5NUTS2 | Basilicata | ru |
| 10 | Калабрияточное/редакционное | ITF6NUTS2 | Calabria | ru |
| 11 | Сицилияточное/редакционное | ITG1NUTS2 | Sicilia | ru |
| 12 | Сардинияточное/редакционное | ITG2NUTS2 | Sardegna | ru |
| 13 | Автономная провинция Больцаноточное/редакционное | ITH1NUTS2 | Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen | ru |
| 14 | Автономная провинция Трентоточное/редакционное | ITH2NUTS2 | Provincia Autonoma di Trento | ru |
| 15 | Венетоточное/редакционное | ITH3NUTS2 | Veneto | ru |
| 16 | Фриули — Венеция-Джулияточное/редакционное | ITH4NUTS2 | Friuli-Venezia Giulia | ru |
| 17 | Эмилия-Романьяточное/редакционное | ITH5NUTS2 | Emilia-Romagna | ru |
| 18 | Тосканаточное/редакционное | ITI1NUTS2 | Toscana | ru |
| 19 | Умбрияточное/редакционное | ITI2NUTS2 | Umbria | ru |
| 20 | Маркеточное/редакционное | ITI3NUTS2 | Marche | ru |
| 21 | Лациоточное/редакционное | ITI4NUTS2 | Lazio | ru |
Кипр1 регион
| # | Русское название | Код | Оригинал из атласа | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кипрточное/редакционное | CY00NUTS0 | Cyprus | ru |
Косово1 регион
| # | Русское название | Код | Оригинал из атласа | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Косовоточное/редакционное | XK00NUTS2 | Kosovo | ru |
Латвия5 регионов
| # | Русское название | Код | Оригинал из атласа | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Латгалияточное/редакционное | LV005NUTS3 | Latgale | ru |
| 2 | Земгалияточное/редакционное | LV009NUTS3 | Zemgale | ru |
| 3 | Ригаточное/редакционное | LV00ANUTS3 | Rīga | ru |
| 4 | Курземеточное/редакционное | LV00BNUTS3 | Kurzeme | ru |
| 5 | Видземеточное/редакционное | LV00CNUTS3 | Vidzeme | ru |
Литва10 регионов
| # | Русское название | Код | Оригинал из атласа | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вильнюсский уездточное/редакционное | LT011NUTS3 | Vilniaus apskritis | ru |
| 2 | Алитусский уездточное/редакционное | LT021NUTS3 | Alytaus apskritis | ru |
| 3 | Каунасский уездточное/редакционное | LT022NUTS3 | Kauno apskritis | ru |
| 4 | Клайпедский уездточное/редакционное | LT023NUTS3 | Klaipėdos apskritis | ru |
| 5 | Мариямпольский уездточное/редакционное | LT024NUTS3 | Marijampolės apskritis | ru |
| 6 | Паневежский уездточное/редакционное | LT025NUTS3 | Panevėžio apskritis | ru |
| 7 | Шяуляйский уездточное/редакционное | LT026NUTS3 | Šiaulių apskritis | ru |
| 8 | Таурагский уездточное/редакционное | LT027NUTS3 | Tauragės apskritis | ru |
| 9 | Тельшяйский уездточное/редакционное | LT028NUTS3 | Telšių apskritis | ru |
| 10 | Утенский уездточное/редакционное | LT029NUTS3 | Utenos apskritis | ru |
Лихтенштейн1 регион
| # | Русское название | Код | Оригинал из атласа | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лихтенштейнточное/редакционное | LI00NUTS2 | Liechtenstein | ru |
Люксембург1 регион
| # | Русское название | Код | Оригинал из атласа | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Люксембургточное/редакционное | LU00NUTS2 | Luxembourg | ru |
Мальта1 регион
| # | Русское название | Код | Оригинал из атласа | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мальтаточное/редакционное | MT00NUTS2 | Malta | ru |
Молдова37 регионов · 37 адапт.
| # | Русское название | Код | Оригинал из атласа | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анении Ноиадаптация NAME_LATN | MD001NUTS1 | Anenii Noi | проверить |
| 2 | Балтиадаптация NAME_LATN | MD002NUTS1 | Balti | проверить |
| 3 | Басарабеаскаадаптация NAME_LATN | MD003NUTS1 | Basarabeasca | проверить |
| 4 | Бендер / Тигхинаадаптация NAME_LATN | MD004NUTS1 | Bender / Tighina | проверить |
| 5 | Брицениадаптация NAME_LATN | MD005NUTS1 | Briceni | проверить |
| 6 | Кахуладаптация NAME_LATN | MD006NUTS1 | Cahul | проверить |
| 7 | Каларасиадаптация NAME_LATN | MD007NUTS1 | Calarasi | проверить |
| 8 | Кантемирадаптация NAME_LATN | MD008NUTS1 | Cantemir | проверить |
| 9 | Каусениадаптация NAME_LATN | MD009NUTS1 | Causeni | проверить |
| 10 | Чисинауадаптация NAME_LATN | MD010NUTS1 | Chisinau | проверить |
| 11 | Цимислиаадаптация NAME_LATN | MD011NUTS1 | Cimislia | проверить |
| 12 | Криулениадаптация NAME_LATN | MD012NUTS1 | Criuleni | проверить |
| 13 | Дондусениадаптация NAME_LATN | MD013NUTS1 | Donduseni | проверить |
| 14 | Дрочиаадаптация NAME_LATN | MD014NUTS1 | Drochia | проверить |
| 15 | Дубасариадаптация NAME_LATN | MD015NUTS1 | Dubasari | проверить |
| 16 | Единетадаптация NAME_LATN | MD016NUTS1 | Edinet | проверить |
| 17 | Фалестиадаптация NAME_LATN | MD017NUTS1 | Falesti | проверить |
| 18 | Флорестиадаптация NAME_LATN | MD018NUTS1 | Floresti | проверить |
| 19 | Глодениадаптация NAME_LATN | MD019NUTS1 | Glodeni | проверить |
| 20 | Хинцестиадаптация NAME_LATN | MD020NUTS1 | Hincesti | проверить |
| 21 | Иаловениадаптация NAME_LATN | MD021NUTS1 | Ialoveni | проверить |
| 22 | Леоваадаптация NAME_LATN | MD022NUTS1 | Leova | проверить |
| 23 | Ниспорениадаптация NAME_LATN | MD023NUTS1 | Nisporeni | проверить |
| 24 | Окнитаадаптация NAME_LATN | MD024NUTS1 | Ocnita | проверить |
| 25 | Орхейадаптация NAME_LATN | MD025NUTS1 | Orhei | проверить |
| 26 | Резинаадаптация NAME_LATN | MD026NUTS1 | Rezina | проверить |
| 27 | Рисканиадаптация NAME_LATN | MD027NUTS1 | Riscani | проверить |
| 28 | Сингерейадаптация NAME_LATN | MD028NUTS1 | Singerei | проверить |
| 29 | Солданестиадаптация NAME_LATN | MD029NUTS1 | Soldanesti | проверить |
| 30 | Сорокаадаптация NAME_LATN | MD030NUTS1 | Soroca | проверить |
| 31 | Стефан Водаадаптация NAME_LATN | MD031NUTS1 | Stefan Voda | проверить |
| 32 | Страсениадаптация NAME_LATN | MD032NUTS1 | Straseni | проверить |
| 33 | Тараклиаадаптация NAME_LATN | MD033NUTS1 | Taraclia | проверить |
| 34 | Теленестиадаптация NAME_LATN | MD034NUTS1 | Telenesti | проверить |
| 35 | Транснистриаадаптация NAME_LATN | MD035NUTS1 | Transnistria | проверить |
| 36 | Унгхениадаптация NAME_LATN | MD036NUTS1 | Ungheni | проверить |
| 37 | Унитате Териториала Аутонома Гагаузиаадаптация NAME_LATN | MD037NUTS1 | Unitate Teritoriala Autonoma Gagauzia | проверить |
Нидерланды12 регионов
| # | Русское название | Код | Оригинал из атласа | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гронингенточное/редакционное | NL11NUTS2 | Groningen | ru |
| 2 | Фрисландияточное/редакционное | NL12NUTS2 | Fryslân / Friesland | ru |
| 3 | Дрентеточное/редакционное | NL13NUTS2 | Drenthe | ru |
| 4 | Оверэйсселточное/редакционное | NL21NUTS2 | Overijssel | ru |
| 5 | Гелдерландточное/редакционное | NL22NUTS2 | Gelderland | ru |
| 6 | Флеволандточное/редакционное | NL23NUTS2 | Flevoland | ru |
| 7 | Северная Голландияточное/редакционное | NL32NUTS2 | Noord-Holland | ru |
| 8 | Зеландияточное/редакционное | NL34NUTS2 | Zeeland | ru |
| 9 | Утрехтточное/редакционное | NL35NUTS2 | Utrecht | ru |
| 10 | Южная Голландияточное/редакционное | NL36NUTS2 | Zuid-Holland | ru |
| 11 | Северный Брабантточное/редакционное | NL41NUTS2 | Noord-Brabant | ru |
| 12 | Лимбургточное/редакционное | NL42NUTS2 | Limburg | ru |
Норвегия7 регионов
| # | Русское название | Код | Оригинал из атласа | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иннландетточное/редакционное | NO02NUTS2 | Innlandet | ru |
| 2 | Трёнделагточное/редакционное | NO06NUTS2 | Trøndelag/Trööndelage | ru |
| 3 | Северная Норвегияточное/редакционное | NO07NUTS2 | Nord-Norge | ru |
| 4 | Осло и Викенточное/редакционное | NO08NUTS2 | Oslo og Viken | ru |
| 5 | Агдер и Юго-Восточная Норвегияточное/редакционное | NO09NUTS2 | Agder og Sør-Østlandet | ru |
| 6 | Вестланнточное/редакционное | NO0ANUTS2 | Vestlandet | ru |
| 7 | Шпицберген и Ян-Майенточное/редакционное | NO0BNUTS2 | Svalbard og Jan Mayen | ru |
Польша17 регионов
| # | Русское название | Код | Оригинал из атласа | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Малопольское воеводствоточное/редакционное | PL21NUTS2 | Małopolskie | ru |
| 2 | Силезское воеводствоточное/редакционное | PL22NUTS2 | Śląskie | ru |
| 3 | Великопольское воеводствоточное/редакционное | PL41NUTS2 | Wielkopolskie | ru |
| 4 | Западно-Поморское воеводствоточное/редакционное | PL42NUTS2 | Zachodniopomorskie | ru |
| 5 | Любушское воеводствоточное/редакционное | PL43NUTS2 | Lubuskie | ru |
| 6 | Нижнесилезское воеводствоточное/редакционное | PL51NUTS2 | Dolnośląskie | ru |
| 7 | Опольское воеводствоточное/редакционное | PL52NUTS2 | Opolskie | ru |
| 8 | Куявско-Поморское воеводствоточное/редакционное | PL61NUTS2 | Kujawsko-pomorskie | ru |
| 9 | Варминьско-Мазурское воеводствоточное/редакционное | PL62NUTS2 | Warmińsko-mazurskie | ru |
| 10 | Поморское воеводствоточное/редакционное | PL63NUTS2 | Pomorskie | ru |
| 11 | Лодзинское воеводствоточное/редакционное | PL71NUTS2 | Łódzkie | ru |
| 12 | Свентокшиское воеводствоточное/редакционное | PL72NUTS2 | Świętokrzyskie | ru |
| 13 | Люблинское воеводствоточное/редакционное | PL81NUTS2 | Lubelskie | ru |
| 14 | Подкарпатское воеводствоточное/редакционное | PL82NUTS2 | Podkarpackie | ru |
| 15 | Подляское воеводствоточное/редакционное | PL84NUTS2 | Podlaskie | ru |
| 16 | Варшавский столичный регионточное/редакционное | PL91NUTS2 | Warszawski stołeczny | ru |
| 17 | Мазовецкий региональный регионточное/редакционное | PL92NUTS2 | Mazowiecki regionalny | ru |
Португалия9 регионов
| # | Русское название | Код | Оригинал из атласа | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Северная Португалияточное/редакционное | PT11NUTS2 | Norte | ru |
| 2 | Алгарветочное/редакционное | PT15NUTS2 | Algarve | ru |
| 3 | Центральная Португалияточное/редакционное | PT19NUTS2 | Centro | ru |
| 4 | Большой Лиссабонточное/редакционное | PT1ANUTS2 | Grande Lisboa | ru |
